Preise & Angebote
Ferienwohnung "de Irst"
Wochenpreise, bis zu 2 Personen in der Hauptsaison 2025 und 2026
Zeitraum / Termine | 1. Woche incl. obligater Endreinigung | weitere Woche / Mindestaufenthalt / Saison |
28.06.2025 - 13.09.2025 | 692,00 € | 637,00 € / 7 Nächte / HS |
27.06.2026 - 12.09.2026 | 712,00 € | 654,50 € / 7 Nächte / HS |
Übernachtungspreise, bis zu 2 Personen übrige Zeiträume 2025/2026
Zeitraum / Termin | 1. Nacht incl. obligater Endreinigung | weitere Nacht / Mindestaufenthalt / Saison |
13.09.2025 - 02.10.2025 | 115,50 € | 60,50 € / 3 Nächte / NS |
02.10.2025 - 25.10.2025 | 120,50 € | 65,50 € / 3 Nächte / ZS |
25.10.2025 - 03.11.2025 | 115,50 € | 60,50 € / 3 nächte / NS |
03.11.2025 - 20.12.2025 | nur auf Anfrage | mit Energiezuschlag |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 142,50 € | 87,50 / 3 Nächte / W-JW |
04.01.2026 - 28.03.2026 | nur auf Anfrage | mit Energiezuschlag |
28.03.2026 - 25.04.2026 | 116,00 € | 58,50 € / 3 Nächte / OSpez. |
25.04.2026 - 14.05.2026 | 118,00 € | 60,50 € / 3 Nächte / VS |
14.05.2026 - 25.05.2026 | 123,00 € | 65,50 € / 3 Nächte / ZS |
25.05.2026 - 27.06.2026 | 118,00 € | 60,50 € / 3 Nächte / VS |
12.09.2026 - 03.10.2026 | 123,00 € | 65,50 € / 3 Nächte / ZS |
03.10.2026 - 31.10.2026 | 118,00 € | 60,50 € / 3 Nächte / NS |
31.10.2026 - 19.12.2026 | nur auf Anfrage | mit Energiezuschlag |
19.12.2026 - 03.01.2027 | 147,00 € | 89,50 € / 3 Nächte / W-JW |
Ferienwohnung "de Tweit"
Wochenpreise, bis zu 2 Personen in der Hauptsaison 2025 und 2026
Zeitraum / Termine | 1. Woche incl. obligater Endreinigung | weitere Woche / Mindestaufenthalt / Saison |
28.06.2025 - 13.09.2025 | 594,00 € | 539,00 € / 7 Nächte / HS |
27.06.2026 - 12.09.2026 | 610,50 € | 553,00 € / 7 Nächte / HS |
Übernachtungspreise, bis zu 2 Personen übrige Zeiträume 2025 / 2026
Zeitraum / Termin | 1. Nacht incl. obligater Endreinigung | weitere Nacht / Mindestaufenthalt / Saison |
13.09.2025 - 02.10.2025 | 108,00 € | 53,00 € / 3 Nächte / NS |
02.10.2025 - 25.10.2025 | 111,00 € | 56,00 € / 3 Nächte / ZS |
25.10.2025 - 03.11.2025 | 108,00 € | 53,00 € / 3 Nächte / NS |
03.11.2025 - 20.12.2025 | nur auf Anfrage | mit Energiezuschlag |
20.12.2025 - 04.01.2026 | 127,00 € | 72,00 € / 3 Nächte / W-JW |
04.01.2026 - 28.03.2026 | nur auf Anfrage | mit Energiezuschlag |
28.03.2026 - 25.04.2026 | 109,50 € | 52,00 € / 3 Nächte / OSpez. |
25.04.2026 - 14.05.2026 | 110,50 € | 53,00 € / 3 Nächte / VS |
14.05.2026 - 25.05.2026 | 113,50 € | 56,00 € / 3 Nächte / ZS |
25.05.2026 - 27.06.2026 | 110,50 € | 53,00 € / 3 Nächte / VS |
12.09.2026 - 03.10.2026 | 113,50 € | 56,00 € / 3 Nächte / ZS |
03.10.2026 - 31.10.2026 | 110,50 € | 53,00 € / 3 Nächte / NS |
31.10.2026 - 19.12.2026 | nur auf Anfrage | mit Energiezuschlag |
19.12.2026 - 03.01.2027 | 131,50 € | 74,00 € / 3 Nächte / W-JW |
Last Minute Angebote
Bitte beachten Sie auch unsere Last Minute Angebote auf www.ostseeklar.de.
Zusatzleistungen
sonstige Leistungen
obligate Endreinigung | 57,50 Euro |
Parkplatz für 1 PKW je FeWo | kostenfrei |
Internet-Anschluss über WLAN | kostenfrei |
Haustiere | nicht erwünscht |
sonstige optionale Leistungen
Aufbettungen zubuchbar: Aufpreis 15,50 Euro / pro Pers./ je Nacht | ||
Bettwäschepaket mietbar: Aufpreis 14,00 Euro / pro Pers./ je Wechsel | ||
Kind.-Bett o. Decke u. Kopfkissen mietbar: Aufpreis 16,00 Euro / pro Stück u. Wechsel | ||
Bettdecke, Kopfkissen u. Bezüge dafür: Aufpreis 16,00 Euro / pro Bett / je Wechsel |
Kurtaxe: ja / saisonal differenziert / bei Anreise vor Ort zu entrichten
Im Fall von Aufbettungen behalten wir uns vor, eine Kaution in Höhe von 50,00 EURO zu erheben.
Anfrage
Hier können Sie unkompliziert und schnell Kontakt mit uns aufnehmen. Für Ihre unverbindliche Buchungsanfrage möchten wir uns bereits vorab bedanken. Wir werden diese sowie eventuell angeforderte detaillierte Infos zum Objekt umgehend bearbeiten. Wenn wir Sie auch telefonisch kontaktieren dürfen, tragen Sie bitte Ihre Rufnummer in die entsprechende Zeile ein.